骨架网络 | 网络类型 | 每张GPU图片个数 | 学习率策略 | 推理时间(fps) | Box AP | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ResNet50 | Faster | 1 | 1x | ---- | 36.7 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd | Faster | 1 | 1x | ---- | 37.6 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet101 | Faster | 1 | 1x | ---- | 39.0 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet34-FPN | Faster | 1 | 1x | ---- | 37.8 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet34-FPN-MultiScaleTest | Faster | 1 | 1x | ---- | 38.2 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet34-vd-FPN | Faster | 1 | 1x | ---- | 38.5 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-FPN | Faster | 1 | 1x | ---- | 38.4 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-FPN | Faster | 1 | 2x | ---- | 40.0 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-FPN | Faster | 1 | 1x | ---- | 39.5 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-FPN | Faster | 1 | 2x | ---- | 40.8 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet101-FPN | Faster | 1 | 2x | ---- | 41.4 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet101-vd-FPN | Faster | 1 | 1x | ---- | 42.0 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet101-vd-FPN | Faster | 1 | 2x | ---- | 43.0 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNeXt101-vd-FPN | Faster | 1 | 1x | ---- | 43.4 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNeXt101-vd-FPN | Faster | 1 | 2x | ---- | 44.0 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-SSLDv2-FPN | Faster | 1 | 1x | ---- | 41.4 | 下载链接 | 配置文件 |
ResNet50-vd-SSLDv2-FPN | Faster | 1 | 2x | ---- | 42.3 | 下载链接 | 配置文件 |
Swin-Tiny-FPN | Faster | 2 | 1x | ---- | 42.6 | 下载链接 | 配置文件 |
Swin-Tiny-FPN | Faster | 2 | 2x | ---- | 44.8 | 下载链接 | 配置文件 |
Swin-Tiny-FPN | Faster | 2 | 3x | ---- | 45.3 | 下载链接 | 配置文件 |
@article{Ren_2017,
title={Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks},
journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
publisher={Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)},
author={Ren, Shaoqing and He, Kaiming and Girshick, Ross and Sun, Jian},
year={2017},
month={Jun},
}